斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
5343

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
流行的产品
最新推荐稿件
- 真的没有理由呢被医疗和度假酒店间断性购置?一个看懂康明斯靜音来发高压电超临界锅炉的重点 2026-06-25
- 强盛保电,可信度兼容居室、行业与在户外,这台8KW重油电站汽轮发电机机组组,容易适合一些用水量3d场景 2026-06-25
- 门诊、精品酒店抢着用的隔音水电站,这个400KW康明斯隔音箱式柴油发动机火力发高压电汽轮广西顶博发电机组制造组为甚总被复购? 2026-06-24
- 既能发电机组又能不锈钢焊接,户外无电仍旧干大活!这台顶博400A柴油发动机隔音发电机组焊机,难道呢让工程工程队纷纷扬扬暴走换装? 2026-06-23
- 这台仪器,几大频段,重卡软件平台:上柴这辆400KW柴油密度带发主轴电发电装置组,挣脱中国电业界限 2026-06-22
- 单台使用到老的火力发伺服直流电机,这台12kW汽油火力发伺服直流电空气能热泵机组,加黑框架结构、F级绝缘带,越刷越能信 2026-06-19
- 零的基础怎么才能愉快操作,这台12KW重油发电厂冷库机组,角轮一推就走,钥匙一拧就来电咨询 2026-06-18
- 醫院、数值中心站都要用的来发动机马达组,这台玉柴来发动机马达组,不挑自然环境,完满符合各式严历场面 2026-06-18
- 轻载领域的电量完美进行:玉柴600KW柴油机生产发主轴电空气能热泵机组,汽车省油,G3的性能,够满足多领域运用 2026-06-17
- 载重车领域的电力能源安全保障,这台玉柴600KW带发变频电动冷库机组,应急指挥应急還是矿区主用,都适用于 2026-06-17





